Joueurs PSG 2019-2020
Retrouvez ci dessous l’effectif du PSG pour la saison 2019-2020. Les joueurs du Paris Saint-Germain sont classés en fonction de leur position ( gardiens, défenseurs, milieux et attaquants), puis triés par numéro de maillot au sein de leur poste.
Défenseur
# | Joueur | Position |
---|---|---|
2 | ![]() | Défenseur |
3 | ![]() | Défenseur |
4 | ![]() | Défenseur |
5 | ![]() | Défenseur |
12 | ![]() | Défenseur |
14 | ![]() | Défenseur |
20 | ![]() | Défenseur |
22 | ![]() | Défenseur |
25 | ![]() | Défenseur |
31 | ![]() | Défenseur |
35 | ![]() | Défenseur |
Milieu de terrain
# | Joueur | Position |
---|---|---|
6 | ![]() | Milieu de terrain |
8 | ![]() | Milieu de terrain |
19 | ![]() | Milieu de terrain |
21 | ![]() | Milieu de terrain |
23 | ![]() | Milieu de terrain |
27 | ![]() | Milieu de terrain |
38 | ![]() | Milieu de terrain |
Attaquant
# | Joueur | Position |
---|---|---|
7 | ![]() | Attaquant |
9 | ![]() | Attaquant |
10 | ![]() | Attaquant |
11 | ![]() | Attaquant |
17 | ![]() | Attaquant |
Publicités