Archives
Nenê, Hoarau, Giuly… sur le podium

Total | Buts | Passes | Matchs joués (L1-EL-CL) | L1 (buts-passes) | EL | CdL | ||
1 | Nenê | 19 (+2) | 15 (+2) | 4 | 22 (16-6-0) | 11-2 | 4-2 | 0-0 |
2 | Hoarau | 15 (+1) | 10 | 5 (+1) | 26 (17-7-2) | 6-4 | 4-1 | 0-0 |
3 | Giuly | 10 | 4 | 6 | 20 (16-3-1) | 2-5 | 1-1 | 1-0 |
4 | Erding | 5 | 4 | 1 | 22 (15-5-2) | 4-1 | 0-0 | 0-0 |
5 | Luyindula | 5 | 2 | 3 | 26 (17-7-2) | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
6 | Sessegnon | 4 | 0 | 4 | 20 (13-5-2) | 0-1 | 0-2 | 0-1 |
7 | Bodmer | 4 | 3 | 1 | 17 (13-3-1) | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
8 | Jallet | 3 | 2 | 1 | 24 (15-7-2) | 0-0 | 1-0 | 1-1 |
9 | Sakho | 2 | 2 | 0 | 21 (15-6-0) | 2-0 | 0-0 | 0-0 |
10 | Chantôme | 2 | 1 | 1 | 20 (11-7-2) | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
11 | Camara | 2 | 1 | 1 | 15 (7-6-2) | 0-0 | 0-1 | 1-0 |
12 | Armand | 1 | 0 | 1 | 19 (14-3-2) | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
13 | Tiéné | 1 | 0 | 1 | 18 (12-5-1) | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
Notre point sur les gardiens permet de constater qu’Edel tient toujours la baraque, Coupet n’ayant plus joué depuis le match à Lorient. Seul bémol, Edel encaisse au moins un but par match depuis 7 matchs. Une série qui a commencé contre Marseille et la victoire 2 à 1.
MJ | V | N | D | BC | L1 | EL | CL | bc/m | % vict | |
Edel | 19 (13-6-0) | 11 | 6 | 2 | 17 (+1) | 10 | 7 | 0 | 0,89 | 0,58 |
Coupet | 7 ( 5-0-2) | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1,29 | 0,43 |
Un nouveau point sera fait après le match en Ukraine contre le Karpaty Lviv, à l’issue duquel on pourrait voir de nouveaux joueurs apparaître dans ce classement, l’effectif étant largement remanié.
