Club
PSG-Dijon : Les statistiques complètes
Retrouvez les statistiques complètes de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Dijon (2-0) lors de la 11ème journée de Ligue 1.
Les statistiques générales de la rencontre :
| Paris Saint-Germain | Dijon FCO | |
| Possession (%) | 60 | 40 |
| Tirs réalisés | 11 | 10 |
| Tirs cadrés | 4 | 2 |
| Passes réussies (%) | 78 | 58 |
| Hors-Jeux | 1 | 1 |
| Corners | 6 | 4 |
| Centres | 15 | 11 |
| Fautes commises | 14 | 18 |
| Carton jaune | 1 | 3 |
| Carton rouge | 0 | 0 |
Le duel des gardiens
| Salvatore Sirigu | Baptiste Reynet | |
| Ballons joués | 26 | 28 |
| Arrêts |
1 | 1 |
| Détournés | 1 | 3 |
Les trois meilleurs parisiens aux statistiques :
| Mohamed Sissoko | Siaka Tiené | Clément Chantôme | |
| Ballons joués | 82 | 66 | 61 |
| Ballons gagnés | 24 | 17 | 12 |
| Ballons perdus | 10 | 11 | 9 |
| Passes réussies (%) | 87 | 87 | 89 |
Les tirs et l’efficacité du coté parisien :
| Javier Pastore | Nenê | Kevin Gameiro | |
| Nombre de tirs | 2 | 4 | 3 |
| Tirs cadrés | 1 | 2 | 1 |





