Restez connectés avec nous
Le PSG pense toujours à un Parc des Princes à 60 000 places, ce qui est faisable selon Taillibert

Ligue 1

Ligue 1 – Le PSG toujours 2e au classement des tribunes

A l’issue de la 31ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait Monaco au Parc des Princes. Un match conclu par la première défaite des parisiens à domicile cette saison, 0-2.

Un match décevant pour la plupart des supporters mais qui fait gagner 11 points supplémentaires au Paris Saint-Germain au classement des tribunes.

Le club parisien compte désormais 189 points. Cela n’empêche qu’il reste toujours devancé par l’Olympique Lyonnais, en tête avec 235 points. Soit une différence de 46 points. Le PSG doit tout de même se méfier du SCO Angers qui n’est qu’à un point de prendre sa place.

On note que le PSG explose les scores au niveau de la fidélité, c’est à dire par rapport au taux de remplissage des tribunes. Néanmoins, Paris dispose d’un total très bas au niveau de l’animation et de l’ambiance dans les travées du stade, sachant que . L’absence relative d’animation spécifique du club porte aussi préjudice au PSG dans ce classement.

Evolution Club Pts J A F E AC
1 Position identique Olympique Lyonnais 235 16 90 62 60 23
2 Position identique Paris Saint-Germain 189 15 46 90 51 2
3 Position identique Angers SCO 188 16 94 68 26 0
4 Progression au classement SM Caen 175 16 80 68 11 16
5 Regression au classement EA Guingamp 170 15 84 57 29 0
6 Position identique FC Nantes 163 15 86 38 37 2
7 Position identique Olympique de Marseille 159 16 50 45 64 0
8 Position identique Stade Rennais FC 153 15 54 58 19 22
9 Position identique AS Saint-Etienne 144 15 64 45 35 0
10 Position identique SC Bastia 128 16 87 41 0 0
11 Position identique OGC Nice 126 16 77 31 2 16
12 Position identique GFC Ajaccio 116 15 34 82 0 0
13 Position identique Stade de Reims 111 16 56 31 7 17
14 Position identique LOSC 95 16 44 28 16 7
15 Position identique Girondins de Bordeaux 89 16 39 25 19 6
16 Position identique Toulouse FC 81 15 39 34 0 8
17 Position identique ESTAC Troyes 77 15 45 30 2 0
18 Position identique FC Lorient 75 15 43 32 0 0
19 Position identique Montpellier Hérault SC 63 16 53 9 0 1
20 Position identique AS Monaco 44 15 24 13 7 0

 

Publicités
Retrouvez nos articles sur Google News et MSN/Bing News :

     

Derniers articles

Publicité

Articles les plus populaires

Autres articles présents dans Ligue 1