Classement Ligue 1 2019/2020
Classement complet de la Ligue 1 Conforama pour la saison 2019-2020
Classement Ligue 1 2019/2020
Pos | Club | MJ | V | N | D | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 22 | 2 | 3 | 75 | 24 | 51 | 68 | |
2 | 27 | 16 | 7 | 4 | 39 | 27 | 12 | 55 | |
3 | 27 | 14 | 5 | 8 | 33 | 24 | 9 | 47 | |
4 | 27 | 14 | 4 | 9 | 34 | 27 | 7 | 46 | |
5 | 27 | 11 | 7 | 9 | 42 | 26 | 16 | 40 | |
6 | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 29 | 6 | 40 | |
7 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 42 | 1 | 40 | |
8 | 27 | 9 | 11 | 7 | 25 | 21 | 4 | 38 | |
9 | 27 | 10 | 8 | 9 | 39 | 37 | 2 | 38 | |
10 | 27 | 11 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 38 | |
11 | 27 | 11 | 4 | 12 | 28 | 29 | -1 | 37 | |
12 | 27 | 9 | 9 | 9 | 39 | 33 | 6 | 36 | |
13 | 27 | 10 | 6 | 11 | 26 | 33 | -7 | 36 | |
14 | 27 | 8 | 10 | 9 | 34 | 36 | -2 | 34 | |
15 | 27 | 7 | 10 | 10 | 25 | 34 | -9 | 31 | |
16 | 27 | 8 | 5 | 14 | 28 | 44 | -16 | 29 | |
17 | 27 | 6 | 9 | 12 | 25 | 36 | -11 | 27 | |
18 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 27 | |
19 | 27 | 4 | 10 | 13 | 29 | 48 | -19 | 22 | |
20 | 27 | 3 | 4 | 20 | 21 | 56 | -35 | 13 | |
21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Publicités