Classements Ligue1
Classement du Paris Saint-Germain en Ligue1 Conforama
Classements Ligue1
Pos | Club | MJ | V | N | D | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 29 | 5 | 3 | 108 | 29 | 79 | 92 | |
2 | 37 | 23 | 8 | 6 | 82 | 45 | 37 | 77 | |
3 | 37 | 22 | 9 | 6 | 84 | 41 | 43 | 75 | |
4 | 37 | 21 | 11 | 5 | 78 | 46 | 32 | 74 | |
5 | 37 | 16 | 9 | 12 | 49 | 43 | 6 | 57 | |
6 | 37 | 15 | 9 | 13 | 51 | 49 | 2 | 54 | |
7 | 37 | 15 | 7 | 15 | 49 | 48 | 1 | 52 | |
8 | 37 | 14 | 10 | 13 | 42 | 50 | -8 | 52 | |
9 | 37 | 11 | 17 | 9 | 35 | 32 | 3 | 50 | |
10 | 37 | 13 | 10 | 14 | 35 | 41 | -6 | 49 | |
11 | 37 | 12 | 11 | 14 | 47 | 57 | -10 | 47 | |
12 | 37 | 12 | 9 | 16 | 36 | 40 | -4 | 45 | |
13 | 37 | 12 | 9 | 16 | 53 | 72 | -19 | 45 | |
14 | 37 | 9 | 14 | 14 | 41 | 50 | -9 | 41 | |
15 | 37 | 10 | 8 | 19 | 41 | 62 | -21 | 38 | |
16 | 37 | 9 | 11 | 17 | 44 | 66 | -22 | 38 | |
17 | 37 | 10 | 7 | 20 | 27 | 52 | -25 | 37 | |
18 | 37 | 8 | 10 | 19 | 36 | 53 | -17 | 34 | |
19 | 37 | 9 | 6 | 22 | 32 | 56 | -24 | 33 | |
20 | 37 | 6 | 8 | 21 | 34 | 72 | -38 | 26 |
Publicités